31.08.2024 | Bochum - Mgladbach | Over 2.5 goals 1.50 odd | LOSS |
| Werder - Dortmund | 2 1.90 odd | LOSS |
| Brentford - Southampton | 1 1.80 odd | WIN |
| Barcelona - Valladolid | 1 AH -1.5 1.61 odd | WIN |
| Combo | 8.26 odd | LOSS |
30.08.2024 | Helmond - Venlo | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Waalwijk - AZ Alkmaar | 2 AH -1; -1.5 1.95 odd | WIN |
| Inter - Atalanta | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Hillerod - Kolding | X2 1.44 odd | WIN |
| Combo | 8.85 odd | WIN |
28.08.2024 | Hearts - Plzen | Under 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| FCSB - LASK | 1 2.00 odd | WIN |
| Elfsborg - Molde | 1 Draw No Bet 1.75 odd | LOSS |
| Anderlecht - Din. Minsk | 1 1.33 odd | WIN |
| Combo | 8.38 odd | LOSS |
28.08.2024 | Qarabag - D. Zagreb | Over 2.5 goals 1.55 odd | LOSS |
| Gent - Partizan | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
| West Ham - Bournemouth | 1 1.90 odd | WIN |
| Crvena zvezda - Bodo Glimt | 1 2.00 odd | WIN |
| Combo | 10.01 odd | LOSS |
27.08.2024 | Everton - Doncaster | 1 AH -2.0 1.75 odd | WIN |
| Mallorca - Sevilla | X 1st half 2.05 odd | WIN |
| El Ismaily - ZED | 2 Draw No Bet 1.70 odd | WIN |
| Cittadella - Pisa | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Combo | 10.12 odd | WIN |
26.08.2024 | Hammarby - GAIS | 1 1.70 odd | LOSS |
| Sundsvall - Oddevold | Goal/Goal 1.70 odd | LOSS |
| Gloria - U. Cluj | 2 1.90 odd | WIN |
| Aalesund - Bryne | 1 2.10 odd | LOSS |
| Combo | 11.53 odd | LOSS |
25.08.2024 | Basel - Yverdon | Over 2.5 goals 1.61 odd | LOSS |
| Bournemouth - Newcastle | Over 2.5 goals 1.61 odd | LOSS |
| Aberdeen - Kilmarnock | 1 1.75 odd | WIN |
| Liverpool - Brentford | 1 1st half 1.66 odd | WIN |
| Combo | 7.53 odd | LOSS |
24.08.2024 | Fulham - Leicester | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Hoffenheim - Holstein Kiel | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Aston Villa - Arsenal | 2 1.75 odd | WIN |
| Augsburg - Werder | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Combo | 11.04 odd | WIN |
23.08.2024 | Atlantis - Keski | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Celta Vigo - Valencia | 1 2.10 odd | WIN |
| De Graafschap - Jong Utrecht | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Aalborg - Aarhus | 2 1.85 odd | WIN |
| Combo | 8.74 odd | WIN |
22.08.2024 | Arka Gdynia - Ruch Chorzow | 1 1.90 odd | LOSS |
| Rijeka - O. Ljubljana | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
| Kryvbas - Betis | 2 1st half 1.95 odd | WIN |
| Panevezys - TNS | 1X 1.40 odd | LOSS |
| Combo | 9.33 odd | LOSS |
21.08.2024 | Dyn. Kyiv - Salzburg | Goal/Goal 1.66 odd | LOSS |
| Malmo - Sparta Prague | Over 2.5 goals 1.80 odd | LOSS |
| Guimaraes - Zrinjski | 1 AH -1.5 1.90 odd | WIN |
| Young Boys - Galatasaray | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Combo | 9.14 odd | LOSS |
20.08.2024 | Kurim - Start Brno | 2 1.70 odd | LOSS |
| Hvidovre - Hillerod | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
| Rokycany - Pribram | 2 AH -1.5 1.95 odd | WIN |
| Chrobry Glogow - S. Rzeszow | Goal/Goal 1.66 odd | WIN |
| Combo | 9.35 odd | LOSS |
19.08.2024 | Lok. Plovdiv - Cherno More | Under 2.5 goals 1.61 odd | LOSS |
| Jong Ajax - Maastricht | Over 3.5 goals 1.90 odd | LOSS |
| U. Cluj - Sepsi | 1 Draw No Bet 1.61 odd | WIN |
| Eldense - Tenerife | 1 2.30 odd | WIN |
| Combo | 11.33 odd | LOSS |
18.08.2024 | GAIS - Halmstad | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Djurgarden - AIK | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Brugge - Antwerp | 1 1.70 odd | WIN |
| Besiktas - Antalyaspor | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Combo | 8.89 odd | WIN |
17.08.2024 | Reims - Lille | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Sheffield United - QPR | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| West Ham - Aston Villa | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Genoa - Inter | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Combo | 11.02 odd | WIN |
16.08.2024 | Celta Vigo - Alaves | Under 2.5 goals 1.66 odd | LOSS |
| Waterford - Athlone | 1 AH -1.5 2.15 odd | LOSS |
| Man United - Fulham | 1 1.66 odd | WIN |
| Hillerod - Koge | Over 2.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Combo | 8.29 odd | LOSS |
15.08.2024 | Lincoln Red - Din. Minsk | 2 2.00 odd | LOSS |
| Rapid - Trabzonspor | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
| Lugano - Partizan | 1 AH -1.0 1.80 odd | LOSS |
| Ajax - Panathinaikos | 1 1.61 odd | LOSS |
| Combo | 9.85 odd | LOSS |
14.08.2024 | Astana - Hunedoara | 1 AH -1.0 1.90 odd | WIN |
| Leiknir - Keflavik | Under 3.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Sandnes - Aalesund | 2 2.05 odd | WIN |
| Throttur - Grotta | 1 1.66 odd | WIN |
| Combo | 10.99 odd | WIN |
13.08.2024 | Ferencvaros - Midtjylland | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Royale Union - Slavia Prague | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| PAOK - Malmo | 1 2.00 odd | WIN |
| Twente - Salzburg | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Combo | 9.72 odd | WIN |
12.08.2024 | Salernitana - Spezia | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Athlone - Wexford | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Luton - Burnley | Goal/Goal 1.61 odd | WIN |
| Arouca - Vitoria Guimaraes | 2 Draw No Bet 1.61 odd | WIN |
| Combo | 9.59 odd | WIN |
11.08.2024 | Sheffield Wed - Plymouth | 1 1.70 odd | WIN |
| Ilves - Mariehamn | 1 AH -1.0 1.80 odd | WIN |
| Estoril - Santa Clara | Over 1.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Haka - Kups | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Combo | 7.80 odd | WIN |
10.08.2024 | Dukla Prague - Jablonec | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Dusseldorf - Karlsruher | 1 1.90 odd | LOSS |
| Middlesbrough - Swansea | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
| Nurnberg - Schalke | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Combo | 10.72 odd | LOSS |
09.08.2024 | Slavia Sofia - Spartak Varna | 1 AH+0 1.75 odd | WIN |
| Bray - UCD | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Udinese - Avellino | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Eindhoven - Den Bosch | 1 1.95 odd | WIN |
| Combo | 8.49 odd | WIN |
08.08.2024 | O. Ljubljana - Sheriff | 1 1.70 odd | WIN |
| Brondby - Legia | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Rijeka - Elfsborg | Goal/Goal 1.70 odd | WIN |
| Botev Plovdiv - Zrinjski | Goal/Goal 1.85 odd | WIN |
| Combo | 9,35 odd | WIN |
07.08.2024 | Vestri - Akranes | 2 1.80 odd | LOSS |
| JJK - Klubi | 2 1.66 odd | WIN |
| Slovan Bratislava - APOEL | 1 2.10 odd | WIN |
| Gamba Osaka - Tokyo | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Combo | 10.67 odd | LOSS |
06.08.2024 | Qarabag - Ludogorets | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Noah - AEK Athens | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Lille - Fenerbahce | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
| Salzburg - Twente | Goal/Goal 1.66 odd | WIN |
| Combo | 9.15 odd | WIN |
05.08.2024 | Lodz - Leczna | 1 AH+0 1.40 odd | DRAW |
| Zlin - Sigma Olomouc B | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| St Johnstone - Aberdeen | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Cracovia - Widzew Lodz | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 10.64 odd | LOSS |
04.08.2024 | Vaduz - Wil | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Rijeka - Lok. Zagreb | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Fredrikstad - KFUM | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Darmstadt - Dusseldorf | 2 2.20 odd | WIN |
| Combo | 10.23 odd | WIN |
03.08.2024 | Midtjylland - Aalborg | 1 AH -1.0 1.90 odd | WIN |
| Odense - Hvidovre | 1 AH -0.5 1.70 odd | WIN |
| Grasshoppers - Basel | 2 AH+0 1.80 odd | WIN |
| Aarau - Xamax | Goal/Goal 1.50 odd | WIN |
| Combo | 8.72 odd | WIN |
02.08.2024 | Grazer - Salzburg | 2 1st half 1.75 odd | WIN |
| Hebar - Slavia Sofia | 2 1.50 odd | LOSS |
| Athlone - Kerry | 1 AH -1.0 1.80 odd | LOSS |
| Koln - Hamburger | 1 2.00 odd | LOSS |
| Combo | 9,45 odd | LOSS |
01.08.2024 | Sliema - Noah | 2 1.70 odd | LOSS |
| Sabah Baku - Maccabi Haifa | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Rijeka - Hunedoara | Over 2.5 goals 1.80 odd | LOSS |
| Botev Plovdiv - Panathinaikos | Goal/Goal 1.70 odd | LOSS |
| Combo | 8,63 odd | LOSS |
31.07.2024 | Austria Vienna - Ilves | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
| Partizan - Dyn. Kyiv
| 2 1.75 odd
| WIN |
| Varnsdorf - Opava
| 1 Draw No Bet 1.66 odd
| WIN |
| Mornar Bar - Radnicki | Goal/Goal 1.80 odd
| WIN |
| Combo | 9.41 odd | WIN |
30.07.2024 | Petrocub - APOEL | Under 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Qarabag - Lincoln Red | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Klaksvik - Malmo | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| TNS - Ferencvaros | 2 1.61 odd | WIN |
| Combo | 11.97 odd | WIN |
29.07.2024 | Rakow - Cracovia | 2 AH+1.0 1.90 odd | WIN |
| Bravo - Primorje | 1 AH -0.5; -1.0 1.75 odd | WIN |
| Petrolul - Rapid Bucuresti | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Al Ahly - Ceramica | 1 AH -1.5 1.95 odd | WIN |
| Combo | 11.02 odd | WIN |
28.07.2024 | Hammarby - Mjallby | 1 2.10 odd | WIN |
| Servette - Yverdon | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| DVTK - Paks | X2 1.44 odd | WIN |
| St. Gallen - Young Boys | Goal/Goal 1.40 odd | LOSS |
| Combo | 8.89 odd | LOSS |
27.07.2024 | Goteborg - Brommapojkarna | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Sion - Lausanne | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Basel - Lugano | Goal/Goal 1.70 odd | WIN |
| Utsikten - Sandviken | 1 AH+0 1.85 odd | WIN |
| Combo | 9.09 odd | WIN |
26.07.2024 | Wil - Aarau
| Over 2.5 goals 1.55 odd | WIN |
| Levski Sofia - Botev Vratsa
| Over 2.5 goals 1.66 odd
| WIN |
| Zlin - Taborsko
| 1 1.95 odd
| WIN |
| Horsens - Hillerod | Over 2.5 goals 1.75 odd
| WIN |
| Combo | 8.78 odd | WIN |
25.07.2024 | Norway U19 - Turkey U19 | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
| Afturelding - Keflavik | 1 2.00 odd | LOSS |
| Njardvik - Throttur | Over 2.5 goals 1.44 odd | LOSS |
| Ajax - Vojvodina | Over 3.5 goals 1.80 odd | LOSS |
| Combo | 8.81 odd | LOSS |
24.07.2024 | Ludogorets - Din. Minsk | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS |
| Struga - Pyunik | Goal/Goal 1.85 odd | WIN |
| AEK Athens - Inter Escaldes | Over 3.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Riga - Slask Wroclaw | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Combo | 8.40 odd | LOSS |
23.07.2024 | Aberdeen - Airdrieonians | Over 2.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Raufoss - Levanger | 2 2.10 odd | WIN |
| Ferencvaros - TNS | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Differdange - Ordabasy | 1 Draw No Bet 1.75 odd | WIN |
| Combo | 10.58 odd | WIN |
22.07.2024 | Lyngby - Copenhagen | 2 1st half 1.90 odd | WIN |
| GAIS - AIK | Goal/Goal 1.61 odd | LOSS |
| Otelul - Farul | Goal/Goal 1.70 odd | LOSS |
| Hafnarfjordur - Akranes | Under 3.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Combo | 8.84 odd | LOSS |
21.07.2024 | Stjarnan - Fylkir | 1 1.70 odd | WIN |
| Vaduz - Stade Nyonnais | 1 1.66 odd | LOSS |
| Young Boys - Sion | 1 AH -0.5; -1.0 1.70 odd | LOSS |
| Ostersund - Degerfors | Goal/Goal 1.61 odd | WIN |
| Combo | 7.72 odd | LOSS |
20.07.2024 | Lok. Sofia - Levski Sofia | 2 1.50 odd | WIN |
| Lugano - Grasshoppers | 1 1.80 odd | WIN |
| Rapid Bucuresti - CFR Cluj | Goal/Goal 1.66 odd | WIN |
| Esbjerg - Odense | 1 AH -1.0 1.80 odd | WIN |
| Combo | 8.07 odd | WIN |
19.07.2024 | O. Ljubljana - Primorje | 1 AH -1.5 1.61 odd | WIN |
| Aarhus - Midtjylland | Goal/Goal 1.61 odd | WIN |
| Xamax - Lausanne Ouchy | 1 2.15 odd | WIN |
| Oulu - Vaajakoski | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
| Combo | 10.03 odd | WIN |
18.07.2024 | Marsaxlokk - Partizani | 2 1.70 odd | WIN |
| Isloch - La Fiorita | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSS |
| Tirana - Torpedo Kutaisi | Goal/Goal 1.80 odd | LOSS |
| Breidablik - Tikves | Over 2.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Combo | 8.37 odd | LOSS |
17.07.2024 | SalPa - SJK Akatemia | 2 2.10 odd | LOSS |
| PK 35 - Jaro | 2 1.66 odd | LOSS |
| Ulsan - Incheon | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSS |
| Differdange - Klaksvik | Goal/Goal 1.80 odd | LOSS |
| Combo | 10.98 odd | LOSS |
16.07.2024 | Arbroath - Dundee | 2 AH -1.5 1.66 odd | WIN |
| Celje - Flora | Goal/Goal 2.30 odd | WIN |
| Denmark U19 - Spain U19 | 2 1.70 odd | WIN |
| Ballkani - Santa Coloma | 1 AH -1.5 1.70 odd | LOSS |
| Combo | 11.03 odd | LOSS |
15.07.2024 | Maccabi Tel Aviv - Maccabi Petah | 1 AH -1.0 1.66 odd | WIN |
| Hafnarfjordur - Kopavogur | 1 AH -1.5 1.61 odd | WIN |
| Botosani - Otelul | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
| Halmstad - AIK | 2 1.85 odd | WIN |
| Combo | 9.89 odd | WIN |
14.07.2024 | Gimcheon Sangmu - Jeonbuk | 1 2.10 odd | WIN |
| Klubi 04 - Rovaniemi | Under 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Cluj - Din. Bucuresti | 1 1.50 odd | WIN |
| Vasteras - Norrkoping | 1 1.66 odd | WIN |
| Combo | 10.46 odd | WIN |
13.07.2024 | Stirling - Raith | 2 AH -1.0; -1.5 1.85 odd | WIN |
| Jeju Utd - Pohang | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Sandefjord - Bodo Glimt | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Tokyo - Albirex Niigata | 1 Draw No Bet 1.61 odd | WIN |
| Combo | 8.26 odd | WIN |
12.07.2024 | Galway - Waterford | 1 1.90 odd | WIN |
| Athlone - Longford | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Wexford - Cobh Ramblers | 1 2.10 odd | WIN |
| Atlantis - EPS | 1 1.44 odd | LOSS |
| Combo | 11.20 odd | LOSS |
11.07.2024 | Zhodino - Milsami | 1 AH -0.5; -1.0 1.70 odd | LOSS |
| Arab - Modern | Goal/Goal 2.00 odd
| WIN |
| El Gaish - Zamalek | 2 1.70 odd | WIN |
| Elfsborg - Paphos | Goal/Goal 1.61 odd | LOSS |
| Combo | 9.30 odd | LOSS |
10.07.2024 | Netherlands - England | 2 Draw No Bet 1.66 odd | WIN |
| RFS - Larne | 1 AH -1.5 1.80 odd | WIN |
| Flora - Celje | 2 1st half 1.80 odd | WIN |
| Ludogorets - D. Batumi | 1 AH -1.5 1.75 odd | WIN |
| Combo | 9.41 odd | WIN |
08.07.2024 | Norrkoping - Djurgarden | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Al Ittihad - Pyramids | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Kristiansund - Fredrikstad | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Stromsgodset - Sandefjord | Goal/Goal 1.50 odd | WIN |
| Combo | 8.70 odd | WIN |
07.07.2024 | KFUM - Viking | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Klubi - Kups Akatemia | Over 3.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Zamalek - El Ismaily | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
| Molde - Lillestrom | 1 AH-1.0 1.75 odd | WIN |
| Combo | 9.41 odd | WIN |
06.07.2024 | England - Switzerland | 1 2.20 odd | LOSS |
| Mjallby - Sirius | 1 1.90 odd | WIN |
| Ilves - HJK | Goal/Goal 1.61 odd | LOSS |
| Netherlands - Turkey | 1 1.61 odd | WIN |
| Combo | 10.83 odd | LOSS |
05.07.2024 | JaPS - KTP | 2 AH -1.0 1.70 odd | LOSS |
| Kauno Zalgiris - Zalgiris | 2 1.80 odd | LOSS |
| Froya - Ardal | 1 AH+0 1.70 odd | WIN |
| Incheon - Gimcheon | Goal/Goal 1.90 odd | WIN |
| Combo | 9.88 odd | LOSS |
04.07.2024 | Bray - Longford | Goal/Goal - No 1.95 odd | WIN |
| IR Reykjavik - Afturelding | Over 2.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Shamrock - Dundalk | 1 1st half 1.80 odd | WIN |
| Sligo Rovers - Derry City | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Combo | 10.32 odd | WIN |
30.06.2024 | Fjolnir - Grotta
| 1 1.75 odd | WIN |
| Njardvik - Afturelding
| Over 3.5 goals 1.90 odd
| WIN |
| Viking - Rosenborg
| 1 1.66 odd | WIN |
| Trelleborg - Oster | 2 1.75 odd | WIN |
| Combo | 9.66 odd | WIN |
29.06.2024 | Jaro - JIPPO | 1 1.90 odd | WIN |
| TPS - SJK Akatemia | 1 1.70 odd | WIN |
| Nomme Utd - Flora | 2 AH -1.5 1.70 odd | LOSS |
| Gimcheon Sangmu - Daegu | 1 2.30 odd | WIN |
| Combo | 12.63 odd | LOSS |
28.06.2024 | Tromso - Molde | 2 2.25 odd | WIN |
| Athlone - Treaty United | 1 2.10 odd | WIN |
| Kerry - Wexford | Under 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Sarpsborg - Bodo Glimt | X2 1.18 odd | WIN |
| Combo | 10.03 odd | WIN |
26.06.2024 | Grindavik - Vestmannaeyjar | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Jeju Utd - Incheon | 1 AH+0 1.80 odd | WIN |
| Ulsan HD - Daegu | 1 1.70 odd | WIN |
| Jeonbuk - Pohang | Under 3.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Combo | 9.69 odd | WIN |
25.06.2024 | France - Poland | Over 2.5 goals 1.61 odd | LOSS |
| Denmark - Serbia | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Liepaja - Metta | 1 1.66 odd | LOSS |
| KPV Kokkola - Lahti | 2 AH -1; -1.5 2.05 odd | LOSS |
| Combo | 9.58 odd | LOSS |
24.06.2024 | El Daklyeh - ZED | 2 AH -1.0 1.90 odd | LOSS |
| Oster - Helsingborg | Goal/Goal 1.66 odd | LOSS |
| Croatia - Italy | 2 AH+0 1.70 odd | Draw |
| Pharco - Al Ittihad | 1X 1.40 odd | WIN |
| Combo | 7.50 odd | LOSS |
23.06.2024 | Valerenga - Sandnes | Over 1.5 goals 1st half 1.75 odd | WIN |
| Skovde AIK - Sandviken | Under 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Stabaek - Levanger | 1 Draw No Bet 1.66 odd | WIN |
| Bryne - Lyn | Goal/Goal 1.61 odd | WIN |
| Combo | 8.88 odd | WIN |
22.06.2024 | Vestri - Valur | 2 AH -1.5 1.85 odd | WIN |
| Daegu - Jeonbuk | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Turkey - Portugal | 2 1st half 2.10 odd | WIN |
| Gangwon - Gimcheon | Over 1.5 goals 1.30 odd | WIN |
| Combo | 10.10 odd | WIN |
21.06.2024 | Poland - Austria | Under 2.5 goals 1.85 odd | LOSS |
| Netherlands - France | 2 AH+0 1.66 odd | DRAW |
| Zamalek - Pharco | 1 1.70 odd | WIN |
| Al Ahly - El Daklyeh | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Combo | 8.40 odd | LOSS |
20.06.2024 | Keflavik - Throttur | 1 AH -1.0 1.80 odd | LOSS |
| SJK Akatemia - KTP | Goal/Goal 1.50 odd | LOSS |
| Slovenia - Serbia | 1X 2.20 odd | WIN |
| Aalesund 2 - Molde 2 | 1 1.85 odd | LOSS |
| Combo | 10.99 odd | LOSS |
19.06.2024 | JIPPO - Mikkeli | Under 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Kapa - Jaro | 2 1.70 odd | WIN |
| SalPa - Japs | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Grotta - Njardvik | 2 2.40 odd | WIN |
| Combo | 11.32 odd | WIN |
18.06.2024 | Portugal - Czech
| X 1st half 2.30 odd
| WIN |
| Turkey - Georgia | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Kalju - Tallinna Kalev | 1 AH -1.5 1.95 odd | WIN |
| Fylkir - Vestri | Goal/Goal 1.44 odd | WIN |
| Combo | 12.91 odd | WIN |
17.06.2024 | Austria - France | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSS |
| Belgium - Slovakia | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSS |
| Zamalek - Al Masry | 1 1.95 odd | LOSS |
| Trelleborg - Brage | X2 1.40 odd | LOSS |
| Combo | 9.08 odd | LOSS |
16.06.2024 | Helsingborg - Orebro | 1 1.90 odd | WIN |
| Slovenia - Denmark | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Serbia - England | 2 1.50 odd | WIN |
| PEPO - JBK | 1 2.20 odd | WIN |
| Combo | 10.41 odd | WIN |
15.06.2024 | Skovde - Degerfors | 2 1.80 odd | WIN |
| Oulu - Kapa | 1 AH -1.5 1.70 odd | WIN |
| Sanfrecce Hiroshima - Verdy | 1 AH -1.0 1.80 odd | WIN |
| Hungary - Switzerland | 2 AH 0; 0.5 1.85 odd | WIN |
| Combo | 10.19 odd | WIN |
14.06.2024 | Germany - Scotland
| Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Skeid - Grorud
| 1 1.80 odd | LOSS |
| Orgryte - Sundsvall
| Over 2.5 goals 1.50 odd
| LOSS |
| Ceramica - Zamalek | 2 2.30 odd | WIN |
| Combo | 10.00 odd | LOSS |
13.06.2024 | Kerry - Longford | 1 AH+0 1.90 odd | WIN |
| St. Patricks - Shamrock | Goal/Goal 1.70 odd | WIN |
| Bray - Athlone | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Wexford - Treaty United | Under 3.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Combo | 7.91 odd | WIN |
12.06.2024 | Inter Turku - Ilves | 2 2.15 odd | WIN |
| Stabaek - Mjondalen | 1 1.75 odd | WIN |
| KTP - JIPPO | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Gnistan - HJK | X2 1.30 odd | WIN |
| Combo | 9.05 odd | WIN |
09.06.2024 | France - Canada | 1 AH -1.5 1.50 odd | LOSS |
| Gijon - Espanyol | X 1st half 1.95 odd | WIN |
| Slovakia - Wales | 1 2.10 odd | WIN |
| Valerenga - Moss | Goal/Goal 1.55 odd | WIN |
| Combo | 9.52 odd | LOSS |
08.06.2024 | Hungary - Israel | 1 AH-0.5;-1.0 1.70 odd | WIN |
| Slovenia - Bulgaria | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Spain - N. Ireland | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| KPV - Jazz Pori | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 8.67 odd | WIN |
07.06.2024 | Czech - Malta
| Over 3.5 goals 2.30 odd
| WIN |
| Derry City - Galway
| 1 1.90 odd | WIN |
| Shelbourne - Dundalk | 1 1.85 odd | WIN |
| Germany - Greece | 1 1.25 odd | WIN |
| Combo | 10.10 odd | WIN |
04.06.2024 | Italy - Turkey | 1 AH -1.0 1.75 odd | LOSS |
| Portugal - Finland | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Slovenia - Armenia | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Bonaire - Sint Maarten | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Combo | 11.55 odd | LOSS |
03.06.2024 | Bray - Cobh Ramblers | 1 2.00 odd | WIN |
| Turkey U21 - Scotland U21 | 1 AH -0.5 1.80 odd | WIN |
| Croatia - N. Macedonia | Over 1.0 goals 1st half 1.80 odd | WIN |
| Albania - Liechtenstein | Over 2.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Combo | 9.33 odd | WIN |
02.06.2024 | Excelsior - NAC | 1 1.80 odd | WIN |
| Kopavogur - Breidablik | 2 AH -1.5 1.70 odd | WIN |
| Hacken - AIK | 1 1.90 odd | WIN |
| Orebro - Oddevold | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
| Combo | 10.46 odd | WIN |
01.06.2024 | Degerfors - Utsikten | 1 1.90 odd | WIN |
| Halmstad - GAIS | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Naestved - Helsingor | 1 1.50 odd | WIN |
| Landskrona - Trelleborg | Over 2.5 goals 1.85 odd | LOSS |
| Combo | 10.02 odd | LOSS |
31.05.2024 | Ilves - Kups | Over 2.5 golas 2.10 odd | WIN |
| Grindavik - Keflavik | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Treaty United - Longford | 1 AH+0 1.70 odd | WIN |
| Thun - Grasshoppers | Goal/Goal 1.66 odd | WIN |
| Combo | 11.85 odd | WIN |
29.05.2024 | Paide - Levadia | 2 1.66 odd | WIN |
| Tallinna Kalev - Flora | Goal/Goal 1.55 odd | WIN |
| Brann - Kristiansund | Goal/Goal 1.75 odd | WIN |
| La Coruna - Castellon | 1 2.00 odd | WIN |
| Combo | 9.00 odd | WIN |
28.05.2024 | Wehen - Regensburg | 1 1.90 odd | LOSS |
| SJK Akatemia - Mikkeli | 1 AH -1; -1.5 1.90 odd | LOSS |
| Degerfors - Varberg | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS |
| Smouha - La Viena | 1 1.70 odd | WIN |
| Combo | 10.19 odd | LOSS |
27.05.2024 | Aalesund - Asane | 1 1.80 odd | WIN |
| Fylkir - Kopavogur | 1 1.70 odd | WIN |
| Dusseldorf - Bochum | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Slavia Sofia - CSKA 1948 | 2 AH -1; -1.5 1.80 odd | WIN |
| Combo | 8,86 odd | WIN |
26.05.2024 | Verona - Inter | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Skovde AIK - Oster | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
